HOTEL LUSSO MARE BY AYCON 4*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2019 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Becici In 2 km linna keskusest Becici. In 2 km linnast Becici In 25 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 1) Restoranid: 1 |
| Lepingud | Aadress: Alekse Santica 27, Becici, 27 5 Telefon: +(382) 69 213 485 E-post: reservations@ayconhotels.com Veebileht: www.lussomare.me |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Double Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| One Bedroom Apartment | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Double Room Economy | Kokku tube: 1 Toa suurus: 16 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Deluxe Suite Sew View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 60 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Double bed: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Standard Double Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| One Bedroom Apartment With Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 40 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Double Room Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Double Room Sea View Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Half Board, Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:00 - 21:00) |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) |
Reisipäring
Kuupäev:
04.06.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
BUDGET DOUBLE ROOM
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€696 / reisija
Reisi hind on uuendatud 31.01.2026.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 07.05.2026 | BB | 576€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 670€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | BB | 506€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 506€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 611€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 704€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 578€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 682€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 589€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 693€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 578€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 682€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 800€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 786€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 800€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 744€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 866€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 837€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 779€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 779€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 866€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 825€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 808€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 716€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 821€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 825€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 752€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 837€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 738€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 842€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | HB | 837€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 837€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 744€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | BB | 750€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | HB | 854€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 837€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 767€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | BB | 756€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | HB | 860€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 808€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 912€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 787€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 891€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 810€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | HB | 914€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 744€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 747€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 825€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 779€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 808€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 912€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 825€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 744€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 776€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 800€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 904€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 849€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 776€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 611€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 704€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 716€/in. | Vaata |



















