MEDITERAN 4*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1972 Viimane renoveerimine: 2020 (Ainult toad, Avalikud kohad, Rand) Kogupindala: 10 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Becici In 3 km linna keskusest Becici. In 3 km linnast Becici In 23 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 2) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 3 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Sisebassein (Reguleeritav temperatuur) Välibassein |
| Laste basseinid | Peabasseiniga ühendatud |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 9, lastele: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 100 m Privaatne avalikus kohas, pikkus 120 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) |
| Lepingud | Aadress: Alekse Santica St., Becici, Budva E-post: hotel@mediteran.me Veebileht: http://www.mediteran.me |
Teenused
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus: 25 m2 , Tasuta raskused, Masinad |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 3-14 aasta, 09:00 - 17:00 |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room With Balcony Iro | Kokku tube: 142 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room With Balcony | Kokku tube: 142 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room With Balcony Spo | Kokku tube: 142 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Sea View With Balcony | Kokku tube: 142 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Sea View With Balcony Spo | Kokku tube: 16 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Room With French Balcony | Kokku tube: 28 Toa suurus: 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room With Balcony Single Use | Kokku tube: 10 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Basseinivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Standard Room Sea View With Balcony Single Use | Kokku tube: 10 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Superior Room With French Balcony Single Use | Kokku tube: 5 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Superior Room Plus With Balcony Single Use | Kokku tube: 5 Toa suurus: 18 - 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Superior Room Plus With Balcony | Kokku tube: 35 Toa suurus: 23 - 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive, Bed&Breakfast, Half Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 08:00 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main "Crystal" restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:30) Lõunasöök: restoranid Main "Crystal" restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:00) Õhtusöök: restoranid Main "Crystal" restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:00) |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main "Crystal" restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:30) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main "Crystal" restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:30) Õhtusöök: restoranid Main "Crystal" restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 3 | |
| A la carte restoranid | Amfora: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 - 22:00) Azzurro: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 - 22:00) |
| Baarid | Lobby Bar: (08:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Cafeteria Opera: (08:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Kaskada(snack/drink bar in the Aqua park): (10:00 - 17:00, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisipäring
Kuupäev:
19.05.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
STANDARD ROOM WITH BALCONY
Toitlustus:
AI
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€1007 / reisija
Reisi hind on uuendatud 31.01.2026.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 07.05.2026 | BB | 778€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 887€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1019€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 864€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 996€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 876€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 864€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 996€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 864€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 996€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 726€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 726€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 885€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 994€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1126€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 902€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1012€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1143€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 989€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1099€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1230€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1016€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1257€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1026€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1136€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 985€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1095€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1227€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 968€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1078€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1209€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 980€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1221€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 974€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | AI | 1215€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 968€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | HB | 1078€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | AI | 1209€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 963€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1073€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1204€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1001€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 1110€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 1242€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 1037€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | HB | 1147€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1050€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1160€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1291€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 1079€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 1189€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | AI | 1320€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1021€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 1131€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | AI | 1262€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1027€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 1136€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 1268€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | BB | 1033€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | HB | 1142€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 1274€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1050€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1160€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | AI | 1291€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | HB | 1148€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | AI | 1279€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1084€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1193€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1325€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 1144€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 1276€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 1039€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | HB | 1148€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 1280€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 974€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1215€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 997€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 1107€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | AI | 1238€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 958€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1068€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 1199€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 989€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1099€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1230€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 977€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1087€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1219€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1000€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1132€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 878€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 988€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1119€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 854€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 986€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 970€/in. | Vaata |
Küsi pakkumist
Sarnased pakkumised

OBALA+ - 3*
Sihtkoht: Montenegro, Tivat
Toitlustus: BB
Tuba: Standard Side Sea View
Sihtkoht: Montenegro, Tivat
Toitlustus: BB
Tuba: Standard Side Sea View
2026-05-19
7 ööd
7 ööd
569€ / reisija
Vaata rohkem

PONTA - 4*
Sihtkoht: Montenegro, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Stuudio
Sihtkoht: Montenegro, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Stuudio
2026-05-19
7 ööd
7 ööd
629€ / reisija
Vaata rohkem

PONTA NOVA - 4*
Sihtkoht: Montenegro, Tivat
Toitlustus: BB
Tuba: Standard Sea View
Sihtkoht: Montenegro, Tivat
Toitlustus: BB
Tuba: Standard Sea View
2026-05-19
7 ööd
7 ööd
695€ / reisija
Vaata rohkem



































































