SWANDOR TOPKAPI PALACE 5*
Türgi, Antalya
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1999 Viimane renoveerimine: 2019 (Kõik) Kogupindala: 85 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kundu In 17 km linna keskusest Antalya. In 17 km linnast Antalya In 23 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 5 km Bussipeatus või metroojaam: 100 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Plokk: 5 (korrused: 6, liftid: 4) Restoranid: 4 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 4 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 2630 m2) Sisebassein (Soojendatud, suurus 140 m2) Välibassein (Soojendatud, suurus 140 m2) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 5, lastele: 3 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 200 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 10 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, Muu |
| Lepingud | Aadress: Kundu Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı No:442 07112 Aksu Telefon: +(90) 2424312600 E-post: info.topkapi@swandorhotels.com Veebileht: www.swandorhotels.com Facebook: www.facebook.com/SwandorHotelsResortsTopkapiPalace/ Instagram: swandortopkapipalace Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2CHU6KzHZHuRcm3exC6N0g |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Treener Kas seal on tenniseväljak? (4 tk): Muld katte (4) Lauatennis Noolemäng Keegel (Lisa) Biljard |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Beebiklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 20:00 Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 20:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 10 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Deluxe Superior Room | Kokku tube: 313 Toa suurus: 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1, Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "SWANDOR HOTELS RESORT TOPKAPI PALACE " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room | Kokku tube: 275 Toa suurus: 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "SWANDOR HOTELS RESORT TOPKAPI PALACE " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Family Garden Room | Kokku tube: 167 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Single bed: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "SWANDOR HOTELS RESORT TOPKAPI PALACE " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Family Room | Kokku tube: 61 Toa suurus: 46 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "SWANDOR HOTELS RESORT TOPKAPI PALACE " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Dublex Family Room | Kokku tube: 92 Toa suurus: 59 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 2, Unknown: 1) Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba, Rõdu, Vannituba; teine korrus: Magamistuba, Vannituba Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "SWANDOR HOTELS RESORT TOPKAPI PALACE " Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile SWANDOR HOTELS RESORT TOPKAPI PALACE | |
|---|---|
| Totilustus | |
| SWANDOR HOTELS RESORT TOPKAPI PALACE | SWANDOR HOTELS RESORT TOPKAPI PALACE : 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid HUNKAR RESTAURANT (Rootsi laud, 07:10 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid HUNKAR RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid HUNKAR RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Teeaeg: restoranid SARAY PATISSERIE (Fikseeritud menüü, 15:00 - 18:00) Õhtusöök: restoranid HUNKAR RESTAURANT (Rootsi laud, 18:00 - 20:30) Õhtueine: restoranid HUNKAR RESTAURANT (Rootsi laud, 20:30 - 07:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 4 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 4 | |
| A la carte restoranid | Turkish Kosem Sultan : (köök Ottomani palee, eelbroneering vajalik, 19:00 - 22:00) INTERNATIONAL RESTAURANT: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 - 22:00) |
| Baarid | Pasha Bar: (09:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) IRISH BAR: (20:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) DIVAN SERVIS BAR: (20:30 - 07:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) MAHZEN BAR: (09:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisipäring
Kuupäev:
24.04.2026
Kestus:
6 ööd
Tuba:
DELUXE ROOM
Toitlustus:
UAI
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€854 / reisija
Reisi hind on uuendatud 31.01.2026.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 01.03.2026 | UAI | 656€/in. | Vaata |
| 08.03.2026 | UAI | 622€/in. | Vaata |
| 10.03.2026 | UAI | 1155€/in. | Vaata |
| 15.03.2026 | UAI | 622€/in. | Vaata |
| 17.03.2026 | UAI | 622€/in. | Vaata |
| 24.03.2026 | UAI | 720€/in. | Vaata |
| 30.03.2026 | UAI | 771€/in. | Vaata |
| 31.03.2026 | UAI | 713€/in. | Vaata |
| 01.04.2026 | UAI | 751€/in. | Vaata |
| 02.04.2026 | UAI | 751€/in. | Vaata |
| 03.04.2026 | UAI | 783€/in. | Vaata |
| 04.04.2026 | UAI | 760€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | UAI | 795€/in. | Vaata |
| 06.04.2026 | UAI | 795€/in. | Vaata |
| 07.04.2026 | UAI | 795€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | UAI | 760€/in. | Vaata |
| 09.04.2026 | UAI | 888€/in. | Vaata |
| 11.04.2026 | UAI | 1033€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | UAI | 1063€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | UAI | 878€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 16.04.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | UAI | 936€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | UAI | 965€/in. | Vaata |
| 20.04.2026 | UAI | 865€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | UAI | 860€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 842€/in. | Vaata |
| 24.04.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 859€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 976€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 866€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 879€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 897€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 969€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 905€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 993€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 935€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 906€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 906€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 923€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 982€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 946€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 930€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 884€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 903€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 986€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 874€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 937€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 924€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 977€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 937€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 968€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1018€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 981€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1071€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1049€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1031€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1037€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1037€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1060€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1060€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1102€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1009€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1027€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1017€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1042€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1114€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1134€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1023€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1099€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1052€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1116€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 1093€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1093€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1093€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1093€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1156€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1185€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1272€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1289€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1353€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1318€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1336€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1367€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1373€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 1380€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 1380€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1397€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 1368€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 1380€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1368€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1368€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1380€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1380€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 1357€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 1334€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1334€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1328€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1339€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1334€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 1328€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 1357€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1328€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 1328€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1339€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1380€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 1363€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1392€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1426€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 1205€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1158€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 1164€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1204€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1228€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1213€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1161€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1132€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1269€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1170€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1208€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1147€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1114€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1211€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1220€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1208€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1220€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1211€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1241€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1216€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1237€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1237€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1170€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1178€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1134€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1104€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1092€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1049€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1069€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1075€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1089€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1084€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1063€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1060€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 1049€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1058€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1110€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1127€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1118€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1110€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1124€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1179€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1077€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1141€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 1013€/in. | Vaata |


















































































































