CIVITEL CRETA BEACH 4*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1968 Viimane renoveerimine: 2017 (Avalikud kohad) Kogupindala: 50 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Amoudara In 1 m linna keskusest Amoudara. In 1 m linnast Crete In 10 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 5 km Bussipeatus või metroojaam: 1 m ATM: 2 km |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 1, liftid: Ei) Kõrvalhoone: 2 (korrused: 2, liftid: Ei) Bangalo: 50 (korrused: 1, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Merevesi) |
| Laste basseinid | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 1 m Privaatne avalikus kohas, pikkus 150 km Liivane Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud Hotelli sertifikaadid: HACCP |
| Lepingud | Aadress: Andrea Papandreou 74 Ammoudara 721 00 Telefon: +(30) 2810252302 E-post: info@cretabeach.com Veebileht: www.cretabeach.com Facebook: facebook.com/CretaBeachHotel |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Noolemäng Rannapall |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Beebipott |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Double For Singleuse | Kokku tube: 2 Toa suurus: 17 - 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Room Standard Double Gardenview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 17 - 19 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Bungalow Gardenview | Kokku tube: 4 Toa suurus: 20 - 22 ruutmeetrit Söögituba, Töökoht 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Premium Bungalow Gardenview | Kokku tube: 4 Toa suurus: 20 - 22 ruutmeetrit Söögituba, Töökoht 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Family Gardenview | Kokku tube: 1 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Premium Superior Bungalow Garden View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Room Or Bungalow Waterfront | Kokku tube: 2 Toa suurus: 17 - 19 ruutmeetrit Töökoht 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Economy | Kokku tube: 1 Toa suurus: 17 - 19 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Comfort Family Bungalow Gardenview | Kokku tube: 2 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Premium Junior Suite Waterfront | Kokku tube: 2 Toa suurus: 17 - 19 ruutmeetrit Töökoht 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Premium Bungalow Waterfront | Kokku tube: 1 Toa suurus: 17 - 19 ruutmeetrit Töökoht 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All inclusive" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All inclusive | All inclusive: 10:00 - 22:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 10:30 - 11:30) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:00) Suupistete teenus: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 - 18:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:15) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | A la Cart restaurant: (köök Vahemere, eelbroneering vajalik, 20:00 - 22:00) |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 - 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) MAIN BAR: (18:00 - 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisipäring
Kuupäev:
06.05.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
ROOM STANDARD DOUBLE BEST-PRICE
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€739 / reisija
Reisi hind on uuendatud 31.01.2026.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 28.04.2026 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1054€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1054€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 910€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 1060€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 739€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | AI | 1025€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 904€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1054€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 780€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 887€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1065€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 771€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1086€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 797€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 915€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 1142€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 812€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 934€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1187€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 748€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 910€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 1282€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 778€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 921€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1271€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 807€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 950€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 1300€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 900€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 1043€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 1393€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 898€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1276€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 797€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 940€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1290€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 931€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 1281€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 813€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 956€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1306€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 869€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 983€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1333€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1407€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 960€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1103€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1453€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1407€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 966€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1109€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1459€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1068€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1418€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 941€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1084€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1435€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1049€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1399€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 940€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1433€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1039€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1111€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1532€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 990€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1133€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1483€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 960€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1103€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1454€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 955€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1098€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1448€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 955€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1098€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1448€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1109€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1459€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 926€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1069€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1419€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 955€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1098€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1448€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 909€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1052€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1402€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1040€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1390€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 903€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1046€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1396€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 976€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1469€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 935€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1077€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1428€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 1027€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1069€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1420€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1029€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1172€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1522€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1011€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1154€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1504€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1102€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1452€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1108€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1458€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1000€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1143€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1493€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1102€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1452€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 982€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1125€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1475€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 936€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1079€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1429€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 994€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1108€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1458€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 930€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 1102€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1423€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 924€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1067€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1417€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1036€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1079€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1429€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 953€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1446€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 953€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1446€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1048€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1091€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1441€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1108€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1458€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 1006€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1177€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1499€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 982€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1446€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 933€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 1076€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1426€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 946€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1008€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1051€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1401€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 996€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1346€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 923€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1066€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1416€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 893€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1008€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1358€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 870€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 1013€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1363€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 902€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1045€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1395€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 949€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 992€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1342€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 913€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1406€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 924€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1067€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1417€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1061€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1412€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1073€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1423€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 924€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1067€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1417€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 942€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1102€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1452€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 942€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1435€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 977€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1470€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1110€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1253€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 929€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1071€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1422€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 939€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1081€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1432€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 908€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1051€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1401€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 835€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 978€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1328€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 839€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1011€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1332€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 917€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1267€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 957€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1278€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 838€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 980€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1331€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 814€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 957€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1307€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 780€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 918€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1244€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 793€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1226€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 770€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1174€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 754€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1099€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 879€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 750€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1035€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 871€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 979€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1157€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1059€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 861€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 968€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1147€/in. | Vaata |
Küsi pakkumist
Sarnased pakkumised

KITRO BEACH HOTEL - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: ECONOMY ROOM DOUBLE WITHOUT BALCONY-TERRACE
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: ECONOMY ROOM DOUBLE WITHOUT BALCONY-TERRACE
2026-05-06
7 ööd
7 ööd
585€ / reisija
Vaata rohkem

AEOLOS BEACH RESORT CRETE - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: Standard Double/Twin Room Balcony or Terrace
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: Standard Double/Twin Room Balcony or Terrace
2026-05-06
7 ööd
7 ööd
600€ / reisija
Vaata rohkem

APOLLON HOTEL - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Double Room Balcony
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Double Room Balcony
2026-05-06
7 ööd
7 ööd
602€ / reisija
Vaata rohkem

KOUTOULOUFARI VILLAGE HOLIDAY CLUB - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: COTTAGE STYLE STUDIO BALCONY OR TERRACE
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: COTTAGE STYLE STUDIO BALCONY OR TERRACE
2026-05-06
7 ööd
7 ööd
606€ / reisija
Vaata rohkem

SUNSET BEACH HOTEL - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: Room Double GardenView Balcony or Terrace
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: Room Double GardenView Balcony or Terrace
