RAI PREMIUM TEKIROVA 5*
Türgi, Kemer
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2004 Viimane renoveerimine: 2022 (Ainult toad) Kogupindala: 65 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Tekirova In 65 km linna keskusest Tekirova. In 17 km linnast Kemer In 70 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 100 m Bussipeatus või metroojaam: 200 m Suusalift: 2 km ATM: 500 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 5, liftid: 4) Plokk: 5 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 4 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 5 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 1810 m2, sügavus 120-170 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 170 m2, sügavus 120-170 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 50-110 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 8, lastele: 14 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 140 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus , Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 5 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp, Valge lipp, Roheline tärn |
| Lepingud | Aadress: Mah 7024 sok No:2 07980 Kemer/Antalya Turkey Telefon: +(90) 2428215550 E-post: info@queensparkresort.com Veebileht: http://www.raipremiumhotels.com/ Facebook: https://www.facebook.com/raipremiumtekirova Instagram: https://instagram.com/raipremiumtekirova/ Vkontakte: https://vk.com/raipremiumtekirova Twitter: https://twitter.com/QPTekirova |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 200 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener Aeroobika Lauatennis Noolemäng Rannapall Sulgpall |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Surfamine (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 - 17:00, keel: Inglise) Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-11 aasta, 10:00 - 17:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Deluxe Room Without Balcony | Kokku tube: 32 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Linnavaade, Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "ULTRA ALL INCLUSIVE" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room Land View | Kokku tube: 211 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "ULTRA ALL INCLUSIVE" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Room Side Sea View | Kokku tube: 118 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade, Osaline merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "ULTRA ALL INCLUSIVE" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Room Partial View | Kokku tube: 95 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Basseinipoolne, Pargivaade, Osaline merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "ULTRA ALL INCLUSIVE" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Terrace Room With Jacuzzi | Kokku tube: 14 Toa suurus: 88 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Rannaäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "ULTRA ALL INCLUSIVE" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Connection Room Partial View | Kokku tube: 56 Toa suurus: 58 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade, Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "ULTRA ALL INCLUSIVE" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Coral Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igal muul päeval; jaoks "ULTRA ALL INCLUSIVE" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile ULTRA ALL INCLUSIVE | |
|---|---|
| Totilustus | |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | ULTRA ALL INCLUSIVE: 08:00 - 01:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 - 14:30), SNACK RESTAURANT (Rootsi laud, 11:45 - 16:30) Suupistete teenus: restoranid SNACK RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 11:30 - 16:15) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 4 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 6 | |
| A la carte restoranid | FISH RESTAURANT: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) INTERNATIONAL RESTAURANT: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) |
| Baarid | LOBBY BAR: (08:00 - 01:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) SNACK BAR: (11:45 - 16:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) DISCO BAR: (23:30 - 02:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR: (10:00 - 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LOBBY BAR: (01:00 - 08:00, Kohalik) |
Reisipäring
Kuupäev:
18.07.2026
Kestus:
6 ööd
Tuba:
DELUXE ROOM WITHOUT BALCONY
Toitlustus:
UAI
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€1298 / reisija
Reisi hind on uuendatud 31.01.2026.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 24.04.2026 | UAI | 870€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 876€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 999€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 883€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 896€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 908€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 926€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 931€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1015€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 958€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 931€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 933€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 954€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1016€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 984€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 948€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 906€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 928€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 1025€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 926€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1020€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1003€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1070€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1044€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1054€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1091€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1040€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1103€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1099€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1108€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1091€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1112€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1126€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1165€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1179€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1158€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1168€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1151€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1168€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1234€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1173€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1271€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1200€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1193€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1286€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1220€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1284€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 1261€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1261€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1270€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1273€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1305€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1303€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1359€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1368€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1335€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1337€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1351€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1316€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 1287€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1287€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1287€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 1275€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 1252€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1252€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1252€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1270€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1270€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 1264€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 1293€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1264€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 1264€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1275€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1316€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 1299€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1328€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1362€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 1293€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 1243€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1225€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 1185€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1226€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1241€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1224€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1197€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1209€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1366€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1267€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1305€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1244€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1277€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1278€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1270€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1261€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1292€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1255€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1265€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1253€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1198€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1218€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1186€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1180€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1192€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1178€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1172€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1168€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1173€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1149€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1160€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1165€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1149€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1129€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1126€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 1114€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1098€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1125€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1117€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1084€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1065€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1069€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1138€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1144€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 1017€/in. | Vaata |

































































































































