GRECOTEL CASA ADELE (EX.GRECOTEL GRAND LEONIKI RESIDENCE) 4*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Hubane hotell Kreeta küla stiilis, väikeste hoonete kompleks, basseinid, spaateenused, internet, restoran, baarid. Hotell pakub ratastoolis külastajatele mugavaid tingimusi. Enamik hotelli välistrepidest on varustatud kaldteedega. Puuetega külalistele on 2 spetsiaalset tuba.
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Wi-Fi fuajees: Tasuta
- Pesumaja: Lisatasu eest
- Rannatüüp: Munitsipaalne
- Lamamistool: Lisatasu eest
- Rannavarjud: Lisatasu eest
- Sisebassein: Olemas
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Jalgrattarent: Lisatasu eest
- Squash: Lisatasu eest
- Jõusaal: Tasuta
- Tüüp: Main
- Mänguväljak: Olemas
- Lapsehoidja: Olemas
- Massaaž: Lisatasu eest
- Saun: Lisatasu eest
- Hammam: Lisatasu eest
Toatüüp
1 Bedroom Apartment Garden View
2 Bedroom Apartment Garden View
1 Bedroom Maisonette Suite Garden View
Studio Garden View
Reisipäring
Kuupäev:
30.04.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Studio
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€885 / reisija
Reisi hind on uuendatud 21.12.2025.
Reisikorraldaja:
Join UP
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 14.04.2026 | BB | 873€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | HB | 943€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 893€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 893€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 893€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 895€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 881€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 951€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | BB | 885€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 837€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 843€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 913€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 847€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 917€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 851€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 921€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 851€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 921€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 841€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 911€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 856€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 927€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 903€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 975€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 934€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 1007€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 949€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1023€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 952€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1027€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1033€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 1021€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1021€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 986€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1061€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 986€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1061€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 986€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1061€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 986€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1061€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1006€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1080€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 1025€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1099€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1029€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1103€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1112€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1045€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1057€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1131€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1083€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1157€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 1083€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1157€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1155€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1229€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1111€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1185€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1129€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1203€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1129€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1203€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1129€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1203€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1129€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1203€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1203€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1277€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1337€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1337€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1337€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1337€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1337€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1233€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1307€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1203€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1277€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1123€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1197€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1087€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1161€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1033€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1107€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1033€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1107€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1033€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1107€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 995€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1069€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 956€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1031€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 973€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 973€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 973€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 939€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1013€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 908€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 981€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 957€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1028€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 831€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 901€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 831€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 901€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 910€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 980€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 831€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 901€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 831€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 901€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 976€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 821€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 891€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 817€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 887€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 966€/in. | Vaata |
Küsi pakkumist
Sarnased pakkumised

CITY GREEN - 4*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Promo tuba
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Promo tuba
2026-04-30
7 ööd
7 ööd
575€ / reisija
Vaata rohkem

ATLANTICA AKTI ZEUS - 4*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Standard
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Standard
2026-04-30
7 ööd
7 ööd
945€ / reisija
Vaata rohkem

UZENIE ALL SUITES BOUTIQUE RESORT - 5*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: STARLIGHT 1 BEDROOM SUITE POOL VIEW OUTDOOR JACUZZI
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: STARLIGHT 1 BEDROOM SUITE POOL VIEW OUTDOOR JACUZZI
2026-04-30
7 ööd
7 ööd
1,144€ / reisija
Vaata rohkem























