ELOUNDA KRINI 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Elounda Krini pakub meeldivat puhkust Lassithi - Elundas, Kreekas, pakkudes erinevaid toatüüpe, mis tagavad mugavuse ja hämmastavad vaated ümbritsevale maastikule. Külastajad saavad nautida värskendavat ujumist basseinis, maitsvaid eineid hotelli restoranis ning kasutada mugavusi, nagu tasuta parkimine. See hotell sobib ideaalselt peredele, paaridele ja üksikutele reisijatele, kes otsivad rahulikku puhkust maalilises keskkonnas.
Kirjelduse tegi ChatGPT
Eelised
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Wi-Fi fuajees: Tasuta
- Parkimine: Tasuta
- Pesumaja: Tasuta
- Keemiline puhastus: Tasuta
- Faks / koopiamasin / printer: Tasuta
- Rannatüüp: Munitsipaalne
- Lamamistool: Lisatasu eest
- Vihmavarjud: Lisatasu eest
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Tüüp: Main
- Massaaž: Lisatasu eest
Toatüüp
Superior Room Sea View A/c
Family Room Sea View A/C
Classic Room Mountain View A/C
Classic Room Side Sea View A/C
Classic Room Sea View A/C
Reisipäring
Kuupäev:
19.05.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Classic Room Mountain View A/C
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€521 / reisija
Reisi hind on uuendatud 21.12.2025.
Reisikorraldaja:
Join UP
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 16.05.2026 | RO | 521€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 732€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 521€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 732€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 521€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 732€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 521€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 732€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 536€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 644€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 673€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 764€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 888€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 673€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 764€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 888€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 643€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 649€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 865€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 581€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 676€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 802€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 802€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 802€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 826€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 609€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 609€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 609€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 609€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 609€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 818€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 804€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 793€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 828€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 828€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 692€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 828€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 798€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 511€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 598€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 722€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 511€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 598€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 722€/in. | Vaata |
Küsi pakkumist
Sarnased pakkumised

SANTA MARINA UNIQUE - 4*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Standard
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Standard
2026-05-19
7 ööd
7 ööd
655€ / reisija
Vaata rohkem

SERGIOS HOTEL - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Standard
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Standard
2026-05-19
7 ööd
7 ööd
679€ / reisija
Vaata rohkem

SUN BAY & WATERPARK - 4*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Double Room Garden View
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Double Room Garden View
2026-05-19
7 ööd
7 ööd
755€ / reisija
Vaata rohkem
















































