HIGH BEACH WHITE THE VILLA COLLECTION (ADULTS ONLY 16+ ) 5*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
High Beach White – Villa Kollektsioon, osa High Beach Hotels Collection'ist, on 5-tärni hotell ainult täiskasvanutele, mis asub mere ääres, 31 km Heraklioni lennujaamast idas, Malia kuurortis. Külastajad saavad täieliku juurdepääsu kõikidele High Beach Resort'i mugavustele, sealhulgas basseinile, restoranile, avatud baarile, kust paverub panoraamvaade merele, ja spaa-salongile.
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Parkimine: Tasuta
- Pesumaja: Lisatasu eest
- Mere sissepääsu tüüp: Liivane
- Lamamistool: Tasuta
- Rannarätikud: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Piljard: Lisatasu eest
- Lauatennis: Tasuta
- Jõusaal: Tasuta
- Tüüp: Main
- Rannabaar: Olemas
- Massaaž: Lisatasu eest
- Saun: Lisatasu eest
- Hammam: Lisatasu eest
Toatüüp
White Deluxe Swim Up Suite
White Deluxe Suite Sea View
White Deluxe Double
White Deluxe Suite Front Sea View
White Deluxe Suite Garden View
Reisipäring
Kuupäev:
23.05.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
White Deluxe Swim Up Suite
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€1221 / reisija
Reisi hind on uuendatud 21.12.2025.
Reisikorraldaja:
Join UP
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 18.04.2026 | BB | 888€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 965€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | UAI | 1315€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 888€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 965€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | UAI | 1315€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 888€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 965€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 1315€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 978€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 1328€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 982€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 1067€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1417€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | BB | 1004€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 1093€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1443€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1406€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1406€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 1406€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 965€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1406€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 1001€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1446€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 1027€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 1476€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 1063€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1166€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1516€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 1221€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 1326€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 1676€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 1221€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 1326€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1676€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 1221€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1326€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1676€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 1242€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1349€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1699€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 1284€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1395€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1745€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1446€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1561€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1911€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 1488€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1607€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1957€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1488€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1607€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1957€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1453€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1572€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1922€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1621€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1740€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 2090€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 1633€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1754€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 2104€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1645€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1768€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 2118€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1663€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1789€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 2139€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 2069€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 2195€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 2545€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1480€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1606€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1956€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1480€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1606€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1956€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1489€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1616€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1966€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1507€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1636€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1986€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1473€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1606€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 1956€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 1473€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1606€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1956€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1508€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1641€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 1991€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1442€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1575€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1925€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1645€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1995€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1645€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1995€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1645€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 1995€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 2198€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 2331€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 2681€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1442€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1575€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1925€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1332€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1465€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1815€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 1472€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1605€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 1955€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1472€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1605€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1955€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 1472€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1605€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1955€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1472€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1605€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1955€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1472€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1605€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1955€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1472€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1605€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1955€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1297€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1430€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 1780€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1283€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1416€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1766€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1493€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1626€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1976€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1493€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1626€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1976€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1423€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1556€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1906€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1423€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1556€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1906€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1423€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1556€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1906€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1423€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1556€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1906€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1423€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1556€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1906€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1423€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1556€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1906€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1463€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1596€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1946€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 1463€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1596€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1946€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1512€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1641€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1991€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 1248€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 1371€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1721€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 1218€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 1337€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1687€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1297€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1416€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1766€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 1155€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1268€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1618€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 1113€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1222€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1572€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1150€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1605€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 1211€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 1316€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1666€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 1211€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 1316€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1666€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 1290€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1395€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1745€/in. | Vaata |
Küsi pakkumist
Sarnased pakkumised

MEDITERRANEO - 4*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Double Room Standard
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Double Room Standard
2026-05-23
7 ööd
7 ööd
643€ / reisija
Vaata rohkem




















