INNSIDE BY MELIA ELOUNDA 5*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Hotell asub Elounda kuurordi lähedal. Teenused sisaldavad välibasseini, terrassi, spordikeskust, lauajalgpallilauda ning restorani, kus pakutakse Vahemere kööki, foye baari ja basseini baari, kus saate nautida jooke. See sobib ideaalselt perereisideks, romantiskām puhkām ja neile, kes otsivad lõõgastavat puhkust kaasaegses keskkonnas koos võimalusega aktiivselt aega veeta.
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Parkimine: Tasuta
- Pesumaja: Lisatasu eest
mere sissesõidukoht: kivine
- Rannatüüp: Munitsipaalne
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Lauatennis: Tasuta
- Jõusaal: Tasuta
- Basseinibaar: Olemas
- Fuajeebaar: Olemas
- Restorani toolid: Olemas
Toatüüp
Innside Room
Innside Room Sea View
Loft
Loft Sea View
Loft With Private Pool
Loft with Private Pool Sea View
The Townhouse Sea View
The Townhouse Private Pool Sea View
Reisipäring
Kuupäev:
11.07.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Innside Room
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€1525 / reisija
Reisi hind on uuendatud 21.12.2025.
Reisikorraldaja:
Join UP
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 1128€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 1128€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 1128€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 1128€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 1128€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 778€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 1118€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 813€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1154€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 918€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 1261€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 1333€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 1023€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1369€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 1023€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 1369€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 1023€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1369€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1073€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1419€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 1073€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1419€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1073€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1419€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1384€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1384€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1384€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1068€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1415€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1158€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1507€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 1218€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1569€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1233€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1233€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1233€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1233€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1233€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 1233€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1233€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1173€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1525€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1273€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1628€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1293€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1648€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1293€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1648€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1293€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1648€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1293€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1648€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1323€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1678€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 1323€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1678€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1323€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1678€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 1323€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1678€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1323€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1678€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1323€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1678€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1303€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1658€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1203€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1555€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1183€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1183€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1183€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1183€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1183€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1183€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1183€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1183€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1535€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1153€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1504€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1103€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1452€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1390€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1092€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1438€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 1013€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 1359€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 1013€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 1359€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1092€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1438€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 1013€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1359€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 1013€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1359€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1057€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1402€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 873€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 1216€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 803€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 1144€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 847€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1187€/in. | Vaata |
Küsi pakkumist
Sarnased pakkumised

CRETA AQUAMARINE HOTEL - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: DOUBLE ROOM BALCONY BEST PRICE
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: DOUBLE ROOM BALCONY BEST PRICE
2026-07-11
7 ööd
7 ööd
503€ / reisija
Vaata rohkem

ANNA APARTMENTS CRETE - 2*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Room Twin Balcony or Terrace
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Room Twin Balcony or Terrace
2026-07-11
7 ööd
7 ööd
528€ / reisija
Vaata rohkem

CRETA AQUAMARINE HOTEL (EX.CRETA RESIDENCE) - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Double Room Economy A/C
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Double Room Economy A/C
2026-07-11
7 ööd
7 ööd
534€ / reisija
Vaata rohkem

CRETAN VILLAGE HOTEL - 4*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Apartment 1 Bedroom GardenView Balcony or Terrace
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Apartment 1 Bedroom GardenView Balcony or Terrace
2026-07-11
7 ööd
7 ööd
539€ / reisija
Vaata rohkem

SUN BOUTIQUE HOTEL (ADULTS ONLY 16+) - 2*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: Double Room Land View A/C
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: Double Room Land View A/C
2026-07-11
7 ööd
7 ööd
556€ / reisija
Vaata rohkem

FERENIKI HOTEL - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Room Economy
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Room Economy
2026-07-11
7 ööd
7 ööd
566€ / reisija
Vaata rohkem

INDIGO SUITES COLLECTION (EX. INDIGO INN) - 4*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Double Superior Room
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Double Superior Room
2026-07-11
7 ööd
7 ööd
643€ / reisija
Vaata rohkem











