DESPO HOTEL 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Despo hotell Heraklion – Guves pakub meeldivat põgenemist mitmesuguste mugavate tubadega, mis on loodud lõõgastumiseks ja varustatud kaasaegsete mugavustega. Külastajad saavad lõõgastuda särava basseini ääres või avastada lähedalasuvaid kauneid randu. Hotellis on restoran, kus pakutakse maitsvaid kohalikke roogasid, spordikeskus ja mugav parkimine. Ideaalne peredele, paaridele ja üksikutele reisijatele, Despo hotell ühendab sooja atmosfääri ainulaadsete disainielementidega, tagades meeldejääva viibimise kaunis Kreekas.
Kirjelduse tegi ChatGPT
Infrastruktuur
- Wi-Fi fuajees: Tasuta
- Arst: Lisatasu eest
- Rannatüüp: Munitsipaalne
- Rannabuss: Olemas
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Piljard: Lisatasu eest
- Lauatennis: Tasuta
- Tüüp: Main
- Basseini baar: Olemas
- Fuajeebaar: Olemas
- Mänguväljak: Olemas
- Restorani toolid: Olemas
- Lapsehoidja: Olemas
Toatüüp
Economy Double Room
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta:2
Mugavused
- Turvaline toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Dušš: Olemas
- Tualett: Olemas
- Palsam: Olemas
Standard Double Room
Superior Double Room
Superior Quadruple Room
Standard Triple Room
Reisipäring
Kuupäev:
19.09.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Double Room Economy
Toitlustus:
AI
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€625 / reisija
Reisi hind on uuendatud 22.12.2025.
Reisikorraldaja:
Join UP
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | BB | 520€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 547€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 520€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 547€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 520€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 547€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 520€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 547€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 520€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 547€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 510€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 537€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 563€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 510€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 537€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 563€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 518€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 545€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 571€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 534€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 561€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 587€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 550€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 577€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 603€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 566€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 593€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 619€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 566€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 593€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 619€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 616€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 643€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 669€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 677€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 640€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 667€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 693€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 621€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 648€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 674€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 649€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 649€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 649€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 622€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 649€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 706€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 700€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 727€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 721€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 614€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 640€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 666€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 593€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 646€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 604€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 631€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 657€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 588€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 615€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 651€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 678€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 704€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 548€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 575€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 601€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 532€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 559€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 595€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 622€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 500€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 527€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 553€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 500€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 527€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 553€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 579€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 606€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 632€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 500€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 527€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 553€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 500€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 527€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 553€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 579€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 606€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 632€/in. | Vaata |
Küsi pakkumist
Sarnased pakkumised

PANORAMA SEA VIEW STUDIO & APARTMENTS - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Studio
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Studio
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
466€ / reisija
Vaata rohkem

PENNYSTELLA APARTMENTS - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Studio Side Sea View
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Studio Side Sea View
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
467€ / reisija
Vaata rohkem

SUNSET STUDIOS & APARTMENTS - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Double Studio
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Double Studio
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
496€ / reisija
Vaata rohkem

24 SEVEN BOUTIQUE HOTEL - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Studio A/C
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Studio A/C
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
506€ / reisija
Vaata rohkem

AMARA SEA SIDE HOTEL - 2*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Double Room A/C
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Double Room A/C
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
515€ / reisija
Vaata rohkem

ANEMOS INN HOTEL - 2*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Double Room A/C
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Double Room A/C
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
524€ / reisija
Vaata rohkem

ANNA APARTMENTS HOTEL - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Twin Room
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Twin Room
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
529€ / reisija
Vaata rohkem

CRETAN VILLAGE APARTMENTS - 4*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: 1 Bedroom Apartment Garden View
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: 1 Bedroom Apartment Garden View
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
540€ / reisija
Vaata rohkem

GALINI APARTMENTS - 3*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Studio for 2 Persons
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: RO
Tuba: Studio for 2 Persons
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
540€ / reisija
Vaata rohkem

MISTRAL BAY - 4*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: Double Room Town View
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: HB
Tuba: Double Room Town View
2026-09-19
7 ööd
7 ööd
552€ / reisija
Vaata rohkem








