VILLAGE HEIGHTS RESORT 5*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2006 Kogupindala: 83 893 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 3 km linna keskusest Hersonissos. In 3 km linnast Crete In 24 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Hotellis | Plokk: 24 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 30 cm) |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, HACCP, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Muu, EFQM-i Kvaliteedimudel, Green Key – Foundation for Environmental Education (FEE), ISO 14001 certified hotels and restaurants, ISO 9001 certified hotels and restaurants |
| Lepingud | Aadress: Ano Hersonissos Crete Telefon: +(30) 2897029065 E-post: reservations@villageheights.gr Veebileht: https://www.villageheights.gr/ Facebook: Village heights Resort Instagram: villageheightsresort |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 65 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener (Lisa) Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Akrüül katte (1) Lauatennis Võrkpall |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 - 21:00, keel: Inglise) Beebivoodi Beebipott |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 3-12 aasta, 09:00 - 17:00 |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Junior Suite With Kitchenette | Kokku tube: 30 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Family Suite With Kitchenette | Kokku tube: 60 Toa suurus: 50 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| One Bedroom Suite | Kokku tube: 67 Toa suurus: 50 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Two Bedroom Family Suite With Kitchenette | Kokku tube: 20 Toa suurus: 80 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vann) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Two Bedroom Suite | Kokku tube: 20 Toa suurus: 80 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vann) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Three Bedroom Villa Private Pool | Kokku tube: 1 Toa suurus: 143 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 3 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 3 (Vann) WC-d: 3 Balcony and Terrace Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 6 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Breakfast buffet, a-la-carte lunch, dinner buffet or a la carte, Breakfast buffet in main restaurant, Breakfast & Dinner Buffet at main restaurant, Room Only | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Breakfast buffet, a-la-carte lunch, dinner buffet or a la carte | Breakfast buffet, a-la-carte lunch, dinner buffet or a la carte: 07:30 - 23:30 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 07:30 - 10:30), Citrus bar (A la Carte, 08:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid Citrus bar (A la Carte, 12:30 - 16:00) Suupistete teenus: restoranid Citrus bar (A la Carte, 12:30 - 17:00) Õhtusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 19:00 - 21:30), Citrus bar (A la Carte, 19:00 - 22:00) |
| Breakfast buffet in main restaurant | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 07:30 - 10:30) |
| Breakfast & Dinner Buffet at main restaurant | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 07:30 - 10:30) Õhtusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| Room Only | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | Rodies traditional cretan restaurant: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 08:00 - 11:00) Rodies traditional cretan restaurant: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 19:00 - 22:00) Rodies traditional cretan restaurant: (köök Kreeka, eelbroneering vajalik, 19:30 - 22:30) |
| Baarid | Citrus BAr: (09:30 - 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Citrus BAr: (10:00 - 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisipäring
Kuupäev:
06.05.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
JUNIOR SUITE WITH KITCHENETTE
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€770 / reisija
Reisi hind on uuendatud 21.12.2025.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 14.04.2026 | RO | 752€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | BB | 882€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | HB | 1045€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | AI | 1305€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 935€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | AI | 1194€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | RO | 607€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 737€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | AI | 1160€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | RO | 805€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 935€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 1097€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 1357€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | RO | 673€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 803€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 966€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | AI | 1226€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 781€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 943€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | RO | 649€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | BB | 779€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 942€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 1202€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 747€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 909€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 1169€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 675€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 805€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 967€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 1227€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 640€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 770€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | AI | 1192€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 657€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 787€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 950€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 1209€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 652€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 850€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 944€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 675€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 805€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 967€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 1227€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 714€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 844€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 1266€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 671€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 801€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 964€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 1223€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 714€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 844€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 1254€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 714€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 844€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 1266€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 708€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 838€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1000€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 1260€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 697€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 989€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 1249€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 697€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 989€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 1249€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 1254€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 697€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 989€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1249€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 714€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 844€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1266€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 726€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 855€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1018€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1278€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1254€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 772€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 902€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1064€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1324€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1254€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1254€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 691€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 821€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 983€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1243€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 719€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 848€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1011€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1271€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 763€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 893€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1315€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 767€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1060€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 771€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 901€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1063€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1323€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 828€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 958€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1120€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1380€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 822€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 952€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1114€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1374€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 822€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 952€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1114€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 845€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1137€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1397€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 799€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 929€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1091€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1351€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 940€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1102€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1362€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 832€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 962€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1124€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1384€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 843€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 973€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1395€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 888€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 1018€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 1180€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1440€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 848€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 977€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1140€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1400€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 813€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 943€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1365€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 853€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 983€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1146€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1406€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1076€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1336€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 795€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1088€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1348€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1076€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1336€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 790€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1082€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1342€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 813€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 943€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1365€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1076€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1336€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 795€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1088€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1348€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 761€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 1053€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1313€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 766€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1059€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1319€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 819€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 948€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1111€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1371€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 1076€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1336€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1076€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1336€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1076€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1336€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 819€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 948€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1111€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1371€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 790€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1082€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1342€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 795€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1088€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1348€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 795€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 1088€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1348€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 790€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1082€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1342€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 801€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 931€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1093€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1353€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1077€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1336€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 773€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 903€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1065€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1325€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 774€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 904€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1066€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1326€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 871€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 1033€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1293€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 842€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1004€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1264€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 717€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 847€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1010€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1270€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 775€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 905€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1068€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1328€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 793€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 923€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 781€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 911€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1074€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1333€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 781€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 911€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1074€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1333€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 793€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 923€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 793€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 923€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1345€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 828€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 958€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1120€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1380€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 804€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 934€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1097€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1357€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 833€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 963€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1386€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 939€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1069€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1231€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1491€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 773€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 903€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1065€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1325€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 803€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 933€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1355€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 816€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 946€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1108€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1368€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 772€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 902€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1064€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1324€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 778€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 908€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1330€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 737€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 867€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 1029€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1289€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 743€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 873€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1035€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1295€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 749€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 879€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 1041€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1301€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 778€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 908€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 795€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1087€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1347€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 749€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 879€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1041€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1301€/in. | Vaata |
