VILLA MARE MONTE 1*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2022 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 1 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Malia In 1 km linna keskusest Malia. In 1 km linnast Crete In 31 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 700 m |
| Hotellis | Peahoone: 3 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 1300 m, Tänav Avalik, pikkus 150 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Kondilaki Street 2, Malia 700 07 Telefon: +(30) 2897500510 E-post: maremonte@altinotravel.gr Veebileht: http://www.villamaremonte.gr Facebook: https://www.facebook.com/villamaremonte |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Sport | Biljard (Lisa) |
| Lastele | Beebitool restoranis Beebivoodi |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Superior Double Garden-Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 6 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Merevaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Studio Superior Triple Garden-Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 5 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Merevaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Luxury 1 Bedroom Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 8 Toa suurus: 40 ruutmeetrit Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, HB, SC | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:30 - 11:00) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:30 - 11:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 19:00 - 21:30) |
| SC | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Toateenindus |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | Reastaurant: (köök Kreeka, International, ilma eelneva broneeringuta, 08:00 - 21:00) |
| Baarid | Snack bar: (08:00 - 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisipäring
Kuupäev:
15.07.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
STUDIO SUPERIOR DOUBLE GARDEN-SEAVIEW BALCONY OR TERRACE
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€754 / reisija
Reisi hind on uuendatud 21.12.2025.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 18.04.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | RO | 503€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 655€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | RO | 700€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 769€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 852€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | RO | 567€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | RO | 566€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | RO | 473€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 542€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 625€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 760€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 794€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 699€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 779€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 862€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 687€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 756€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 757€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 909€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 687€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 756€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 582€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 651€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 734€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 716€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 868€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 670€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 739€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 822€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 701€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 771€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 762€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 835€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 922€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 793€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 867€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 677€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 754€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 714€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 806€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 772€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 812€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 748€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 822€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 991€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 793€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 870€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 962€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 804€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 881€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 974€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 769€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 847€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 939€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 775€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 852€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 669€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 712€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 804€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 748€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 754€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 748€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 667€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 760€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 571€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 558€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 669€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 640€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 810€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 646€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 816€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 614€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 783€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 787€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 787€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 722€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 891€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 722€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 891€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 756€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 833€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 733€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 810€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 903€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 762€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 839€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 776€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 946€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 643€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 812€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 689€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 795€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 888€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 671€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 660€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 822€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 643€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 713€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 566€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 607€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 676€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 713€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 736€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 724€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 630€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 713€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 641€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 723€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 554€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 623€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 706€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 793€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 560€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 629€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 712€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 752€/in. | Vaata |





































































































