KASSAVETIS CENTER - HOTEL STUDIOS & APARTMENTS 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 3 m linna keskusest Hersonissos. In 3 m linnast Crete In 24 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 20 m ATM: 15 m |
| Hotellis | Peahoone: 3 (korrused: 4, liftid: 2) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele: 5 | Välibassein (Soojendatud, suurus 70 m2, sügavus 190-200 cm) Siseruum / õu (Soojendatud, suurus 60 m2, sügavus 190-200 cm) Välibassein (suurus 60 m2, sügavus 100-110 cm) Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 100-110 cm) Välibassein (suurus 50 m2, sügavus 60-110 cm) |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud Deposiit saabumisel: Sularaha |
| Lepingud | Aadress: Oulof Palme, Ippokratous &, Chersonisos 700 14 Telefon: +(30) 2897023053 E-post: info@kassavetiscenter.com Veebileht: https://www.kassavetishotel.com/ Facebook: https://www.facebook.com/KassavetisCenter/?eid=ARAsd_1VQzP0l3FAJlr7uAXLzzIrUQGh6-UT3IWtqACpPJYNlkvQjSS8bD6nPhYGz5S3yMnpOILARCHR&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1738850366&fref=tag Instagram: https://www.instagram.com/kassavetishotel/?hl=en Twitter: https://twitter.com/KassavetisHotel |
Teenused
| Teenused | Seif vastuvõtus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Sport | Lauatennis Biljard |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio City View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 20 - 30 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Linnavaade, Mäevaade, Basseinipoolne, Pargivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment City View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 35 - 40 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Linnavaade, Mäevaade, Basseinipoolne, Pargivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Studio Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 18 - 30 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Apartment Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 33 - 40 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Küljelt merevaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Connected Studios City View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 - 30 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Linnavaade, Mäevaade, Pargivaade, Tänavavaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Superior Apartment City View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 35 - 45 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Linnavaade, Mäevaade, Pargivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 2 | |
| Baarid | Festos bar: (11:00 - 23:40, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Knossos bar: (12:00 - 23:40, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisipäring
Kuupäev:
10.10.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
STUDIO CITY BALCONY
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€572 / reisija
Reisi hind on uuendatud 21.12.2025.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 16.05.2026 | BB | 570€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 559€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 570€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 564€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 553€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 553€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 559€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 553€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 570€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 582€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 559€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 628€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 559€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 559€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 547€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 559€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 570€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 559€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 530€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 574€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 579€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 613€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 567€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 567€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 567€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 567€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 591€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 564€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 555€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 565€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 577€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 565€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 571€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 565€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 577€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 542€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 548€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 600€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 565€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 565€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 565€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 600€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 571€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 577€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 577€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 571€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 512€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 499€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 509€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 509€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 480€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 482€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 529€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 543€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 527€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 524€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 535€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 535€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 570€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 547€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 571€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 545€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 586€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 611€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 600€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 559€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 565€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 571€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 600€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 617€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 571€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 582€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 594€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 602€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |






















































































































