VLACHAKIS APARTEMENDID 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Liivarannas
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 100 m (Stalida)
Kaugus lennujaamast umbes 30 km (Heraklion)
Hotell
Renoveeritud 2004 a
Apartementide arv – 20
Hommikusöögisaal
Baar (lisatasu eest)
Suupistebaar
TV saal
WiFi
Parkla
Autorent (lisatasu eest)
Jalgratta laenutus (lisatasu eest)
Seifi rent vastuvõtulauas (lisatasu eest)
Lamamistoolid rannas (lisatasu eest)
Päikesevarjud rannas (lisatasu eest)
Apartmendi ametlik kategooria – 3 võtit
Lastele
Beebivoodi (lisatasu eest)
Toatüübid
Studio Standard
Toa suurus umbes 18 m 2
Dušš
WC
Hommikumantel
Rõdu
Konditsioneer
Telefon
Minikülmik
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Veekeetja
Kööginurk
Maksimaalne majutus – 3
Reisipäring
Kuupäev:
06.06.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Studio standard
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€639 / reisija
Reisi hind on uuendatud 21.12.2025.
Reisikorraldaja:
Novatours
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 609€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 545€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 646€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 730€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 730€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 569€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 659€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 569€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 569€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 569€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 545€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 629€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 629€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 545€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 489€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 489€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 489€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 489€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 569€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 555€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 539€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 715€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 789€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 705€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 779€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 630€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 679€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 620€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 620€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 739€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 679€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 679€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 709€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 739€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
Küsi pakkumist
Sarnased pakkumised

SUN BOUTIQUE - 2*
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Standard Land View
Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Standard Land View
2026-06-06
7 ööd
7 ööd
568€ / reisija
Vaata rohkem



