COOK'S CLUB HERSONISSOS 4*
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Kaugus liiva-/kaljurannast umbes 450 m
Kaugus lennujaamast umbes 25 km (Heraklion)
Hotell asub kuurordi keskuses
Hotell
Renoveeritud 2018 a
Tubade arv – 140
Pearestoran
Basseinibaar
Ööklubi (lisatasu eest)
WiFi
Pesumaja (lisatasu eest)
Keemiline puhastus (lisatasu eest)
Arst (väljakutsel, lisatasu eest)
Pagasiruum
Parkla
Päikeseterrass
Basseinid – 2
Lamamistoolid basseini ääres
Päikesevarjud basseini ääres
Hotelli ametlik kategooria – 4*
Hotell majutab ainult üle 18 a isikuid
Aktiivne puhkus
Jõusaal
Spaa- keskuse teenused (lisatasu eest)
Perioodiliselt korraldatakse meelelahutusprogramme
Toatüübid
Standard
Toa suurus umbes 18- 25 m 2
Dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 2
Junior Suite
Toa suurus umbes 40 m 2
Dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 4
Maisonette
Toa suurus umbes 29- 33 m 2
Basseinivaade
Mäevaade
Dušš
WC
Föön
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 4
Standard Large
Toa suurus umbes 28- 41 m 2
Dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 3
Suite
Toa suurus umbes 70 m 2
Basseinivaade
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (reguleeritav)
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 6
Reisipäring
Hind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 645€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 879€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 935€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 905€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 905€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 806€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1020€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 880€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1100€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 926€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1150€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1149€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1149€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 869€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1099€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 879€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1115€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 909€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1145€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1159€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 879€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 879€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 879€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 895€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1295€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1295€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 975€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 895€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 905€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 839€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1079€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1065€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 989€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 749€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 975€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1085€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 835€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1059€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 765€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1049€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 865€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1079€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 996€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 776€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 986€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 756€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 960€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1065€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 795€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 795€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 1025€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 855€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
Küsi pakkumist
Sarnased pakkumised

Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: BB
Tuba: Standard
7 ööd

Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Standard
7 ööd

Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Double Room Garden View
7 ööd






