QUATTRO BEACH SPA & RESORT 5*
Türgi, Alanya
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2014 Viimane renoveerimine: 2022 (Avalikud kohad) Kogupindala: 20 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Konakli In 3 km linna keskusest Konakli. In 12 km linnast Alanya In 60 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 3 km ATM: 300 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 6) Restoranid: 6 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 4 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 1100 m2, sügavus 150 cm) Välibassein (suurus 146 m2, sügavus 120 cm) Sisebassein (suurus 135 m2, sügavus 150 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Välibassein (suurus 115 m2, sügavus 40 cm) Sisebassein (suurus 9 m2, sügavus 40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 5, lastele: 1 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 150 m Liiv ja kruus Liivane, Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4 Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp |
| Lepingud | Aadress: Konaklı mah. Sahil sok. No:4 07490 Alanya/Antalya Turkey Telefon: +(90) 2425651818 E-post: info@quattrobeachhotel.com Veebileht: https://www.quattrobeachhotel.com/ Facebook: https://www.facebook.com/QuattroBeachSpaResortHotel/ Instagram: https://www.instagram.com/quattrobeachsparesort/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyjrjrZ17XWjKQDITuawnjQ Vkontakte: https://vk.com/quattrobeachhotel |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Ärikeskus Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 35 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Lauatennis Noolemäng Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Beebivoodi Beebipott Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 09:00 - 17:00 Noorteklubi: 13-17 aasta, 10:00 - 17:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Dbl | Kokku tube: 60 Toa suurus: 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Maastikuvaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room Side Sea View Dbl | Kokku tube: 277 Toa suurus: 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Side Sea View Sng Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Standard Room Sng Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Maastikuvaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Standard Room Sea View Dbl | Kokku tube: 20 Toa suurus: 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseini-mere vaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Jakuzzi Side Sea View | Kokku tube: 10 Toa suurus: 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Rõdu Basseini-mere vaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Jakuzzi Side Sea View Sng Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Rõdu Basseini-mere vaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Standard Room Sea View Sng Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseini-mere vaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Family Room Direct Sea View Or Side Sea View | Kokku tube: 35 Toa suurus: 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Single bed: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseini-mere vaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Room Land View | Kokku tube: 35 Toa suurus: 52 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Single bed: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 10:00 - 02:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 - 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 - 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 11:00 - 16:00) Teeaeg: restoranid PATISSERIE (Fikseeritud menüü, 14:00 - 19:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 23:00 - 05:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 6 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 4 | |
| A la carte restoranid | ITALIAN A'LA-CARTE RESTAURANT: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:00) MEXICAN A'LA-CARTE RESTAURANT: (köök Mehhiko, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:00) FISH A'LA CARTE RESTAURANT: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:00) |
| Baarid | MAIN RESTAURANT SERVICE BAR: (19:00 - 21:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LOBBY LOUNGE BAR: (10:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) SEAPORT BEACH BAR: (10:00 - 02:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (12:00 - 21:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisipäring
Kuupäev:
12.05.2026
Kestus:
6 ööd
Tuba:
STANDARD ROOM
Toitlustus:
Ultra All Inclusive
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€909 / reisija
Reisi hind on uuendatud 05.12.2025.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
| 26.04.2026 | UAI | 827€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | UAI | 836€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 810€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | UAI | 824€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 842€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 855€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 859€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 845€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 890€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 865€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | UAI | 867€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 869€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 882€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 907€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 875€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 900€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 909€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 875€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 830€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 883€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 889€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 877€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 882€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 866€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 897€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 904€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 933€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 913€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 904€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 898€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 893€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 900€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 918€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 921€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 906€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 937€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 905€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 894€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 919€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 896€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 907€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 936€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 939€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 942€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 968€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 948€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1042€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 1030€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1030€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1030€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1024€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1047€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1036€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1082€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1022€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1040€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 977€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 990€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 996€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 1020€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1020€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 1006€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 1026€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1022€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1016€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1027€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1027€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 1016€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 992€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 992€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 996€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1017€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1020€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 1014€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 1043€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1014€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 1014€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1026€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 1049€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1081€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1102€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 1022€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 950€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 950€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 962€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 991€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1014€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1007€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 982€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 981€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1127€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1028€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1073€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 994€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 1068€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1013€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1059€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1056€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1068€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1030€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1097€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1070€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1062€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 998€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 973€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 994€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 989€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 996€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 980€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 959€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 972€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 980€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 958€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 953€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 925€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 944€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 958€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 978€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 963€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 981€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 970€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1006€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1006€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1053€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1035€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 1076€/in. | Vaata |






























































































































