AKKA HOTELS ALINDA 5*
Türgi, Kemer
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 1995 Viimane renoveerimine: 2014 (Ainult toad) Kogupindala: 32 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Kiris In 7 km linna keskusest Kemer. In 7 km linnast Kemer In 65 km lennujaamast Antalya-AYT |
Ümbruses | Ostukeskus: 44 km Bussipeatus või metroojaam: 5 m Suusalift: 92 km ATM: 50 m |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 4) Kõrvalhoone: 2 (korrused: 3, liftid: 2) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 5 |
Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 1400 m2, sügavus 110-185 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 80 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (Soojendatud, suurus 145 m2, sügavus 140 cm) |
Laste basseinid | Välibassein (suurus 5 m2, sügavus 30 cm) |
Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 4 |
Rand | Esimene rannajoon , Tänav Privaatne, pikkus 50 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, Roheline tärn |
Lepingud | Aadress: Kiriş Mevkii 07980 Kemer/Antalya Türkiye Telefon: +(90) 2428247130 E-post: info@akkahotels.com Veebileht: www.akkahotels.com |
Teenused
Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi Hammam |
Meelelahutus | Disko Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Fitnessikeskus: 50 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Rannapall Minijalgpall Biljard (Lisa) |
Veesport | Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu Sukeldumisklubi (Lisa) |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 23:00 - 00:00, keel: Inglise) Beebivoodi Beebipott Lapsevanker |
Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 17:30 Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 23:00 Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 17:00 |
Toad
Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
Main Bulding Land View | Kokku tube: 88 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Main Bulding Land View Single Use | Kokku tube: 88 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Main Bulding Land View 1+2 Use | Kokku tube: 88 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Side Building Standard Room | Kokku tube: 106 Toa suurus: 22 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade, Aia vaade, Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Side Building Standard Room 1+2 Use | Kokku tube: 106 Toa suurus: 22 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade, Aia vaade, Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Side Building Standard Room Single Use | Kokku tube: 106 Toa suurus: 22 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade, Aia vaade, Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Comfort Room | Kokku tube: 41 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Comfort Room Single Use | Kokku tube: 41 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Comfort Room Single 1+2 Use | Kokku tube: 41 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Main Bulding Family Room | Kokku tube: 20 Toa suurus: 32 - 36 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
Family Dublex Room | Kokku tube: 49 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Uks Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Magamistuba Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
Comfort Family Room | Kokku tube: 11 Toa suurus: 36 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Main Bulding Sea View | Kokku tube: 94 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Main Bulding Sea View Single Use | Kokku tube: 94 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Main Bulding Sea View 1+2 Use | Kokku tube: 94 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Premium Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile Premium Ultra All Inclusive | |
---|---|
Totilustus | |
Premium Ultra All Inclusive | Premium Ultra All Inclusive: 07:00 - 06:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid DIVAN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid DIVAN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid DIVAN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid SNACK RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 12:00 - 16:00) Teeaeg: restoranid CAFE TURC (Fikseeritud menüü, 11:00 - 16:00) Õhtusöök: restoranid DIVAN RESTAURANT (Rootsi laud, 18:30 - 21:30) Õhtueine: restoranid DIVAN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 23:00 - 06:00) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 5 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 5 | |
A la carte restoranid | GULET RESTAURANT: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 - 22:00) PASHA RESTAURANT: (köök Prantsuse, eelbroneering vajalik, 19:00 - 22:00) |
Baarid | LOBBY BAR: (09:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR: (10:00 - 02:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) CAFE TURC: (10:00 - 00:00, Mittealkohoolsed joogid) DISCO: (23:00 - 02:30, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisipäring
Kuupäev:
18.05.2026
Kestus:
6 ööd
Tuba:
SIDE BUILDING STANDARD ROOM
Toitlustus:
PREMIUM ULTRA ALL INCLUSIVE
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€1034 / reisija
Reisi hind on uuendatud 13.10.2025.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
28.10.2025 | UAI | 806€/in. | Vaata |
29.10.2025 | UAI | 829€/in. | Vaata |
01.11.2025 | UAI | 818€/in. | Vaata |
02.11.2025 | UAI | 783€/in. | Vaata |
03.11.2025 | UAI | 725€/in. | Vaata |
04.11.2025 | UAI | 788€/in. | Vaata |
04.11.2025 | AI | 797€/in. | Vaata |
05.11.2025 | UAI | 788€/in. | Vaata |
05.11.2025 | AI | 797€/in. | Vaata |
07.11.2025 | AI | 791€/in. | Vaata |
07.11.2025 | UAI | 805€/in. | Vaata |
12.11.2025 | AI | 745€/in. | Vaata |
12.11.2025 | UAI | 805€/in. | Vaata |
14.11.2025 | AI | 685€/in. | Vaata |
16.11.2025 | AI | 614€/in. | Vaata |
19.11.2025 | AI | 575€/in. | Vaata |
21.11.2025 | AI | 622€/in. | Vaata |
23.11.2025 | AI | 587€/in. | Vaata |
21.12.2025 | AI | 811€/in. | Vaata |
23.12.2025 | AI | 870€/in. | Vaata |
28.12.2025 | AI | 987€/in. | Vaata |
30.12.2025 | AI | 929€/in. | Vaata |
01.03.2026 | AI | 679€/in. | Vaata |
08.03.2026 | AI | 632€/in. | Vaata |
10.03.2026 | AI | 609€/in. | Vaata |
15.03.2026 | AI | 664€/in. | Vaata |
17.03.2026 | AI | 647€/in. | Vaata |
22.03.2026 | AI | 681€/in. | Vaata |
04.04.2026 | UAI | 810€/in. | Vaata |
05.04.2026 | UAI | 768€/in. | Vaata |
18.04.2026 | UAI | 823€/in. | Vaata |
19.04.2026 | UAI | 823€/in. | Vaata |
20.04.2026 | UAI | 823€/in. | Vaata |
21.04.2026 | UAI | 881€/in. | Vaata |
22.04.2026 | UAI | 823€/in. | Vaata |
23.04.2026 | UAI | 834€/in. | Vaata |
24.04.2026 | UAI | 864€/in. | Vaata |
25.04.2026 | UAI | 840€/in. | Vaata |
26.04.2026 | UAI | 864€/in. | Vaata |
27.04.2026 | UAI | 860€/in. | Vaata |
28.04.2026 | UAI | 878€/in. | Vaata |
29.04.2026 | UAI | 879€/in. | Vaata |
30.04.2026 | UAI | 903€/in. | Vaata |
01.05.2026 | UAI | 910€/in. | Vaata |
02.05.2026 | UAI | 898€/in. | Vaata |
03.05.2026 | UAI | 910€/in. | Vaata |
04.05.2026 | UAI | 910€/in. | Vaata |
05.05.2026 | UAI | 910€/in. | Vaata |
06.05.2026 | UAI | 921€/in. | Vaata |
07.05.2026 | UAI | 949€/in. | Vaata |
08.05.2026 | UAI | 943€/in. | Vaata |
09.05.2026 | UAI | 988€/in. | Vaata |
10.05.2026 | UAI | 964€/in. | Vaata |
11.05.2026 | UAI | 975€/in. | Vaata |
12.05.2026 | UAI | 946€/in. | Vaata |
13.05.2026 | UAI | 946€/in. | Vaata |
14.05.2026 | UAI | 964€/in. | Vaata |
16.05.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
17.05.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
18.05.2026 | UAI | 1034€/in. | Vaata |
19.05.2026 | UAI | 1009€/in. | Vaata |
20.05.2026 | UAI | 1025€/in. | Vaata |
21.05.2026 | UAI | 1052€/in. | Vaata |
22.05.2026 | UAI | 1052€/in. | Vaata |
23.05.2026 | UAI | 1052€/in. | Vaata |
24.05.2026 | UAI | 1040€/in. | Vaata |
25.05.2026 | UAI | 1063€/in. | Vaata |
26.05.2026 | UAI | 1029€/in. | Vaata |
27.05.2026 | UAI | 1041€/in. | Vaata |
28.05.2026 | UAI | 1054€/in. | Vaata |
29.05.2026 | UAI | 1079€/in. | Vaata |
30.05.2026 | UAI | 1091€/in. | Vaata |
31.05.2026 | UAI | 1064€/in. | Vaata |
01.06.2026 | UAI | 1082€/in. | Vaata |
02.06.2026 | UAI | 1082€/in. | Vaata |
03.06.2026 | UAI | 1099€/in. | Vaata |
04.06.2026 | UAI | 1115€/in. | Vaata |
05.06.2026 | UAI | 1149€/in. | Vaata |
06.06.2026 | UAI | 1160€/in. | Vaata |
07.06.2026 | UAI | 1194€/in. | Vaata |
10.09.2026 | UAI | 1321€/in. | Vaata |
14.09.2026 | UAI | 1332€/in. | Vaata |
16.09.2026 | UAI | 1277€/in. | Vaata |
17.09.2026 | UAI | 1294€/in. | Vaata |
18.09.2026 | UAI | 1283€/in. | Vaata |
19.09.2026 | UAI | 1238€/in. | Vaata |
20.09.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
21.09.2026 | UAI | 1257€/in. | Vaata |
22.09.2026 | UAI | 1223€/in. | Vaata |
23.09.2026 | UAI | 1241€/in. | Vaata |
24.09.2026 | UAI | 1224€/in. | Vaata |
25.09.2026 | UAI | 1247€/in. | Vaata |
26.09.2026 | UAI | 1236€/in. | Vaata |
27.09.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
28.09.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
29.09.2026 | UAI | 1224€/in. | Vaata |
30.09.2026 | UAI | 1241€/in. | Vaata |
01.10.2026 | UAI | 1270€/in. | Vaata |
02.10.2026 | UAI | 1265€/in. | Vaata |
03.10.2026 | UAI | 1276€/in. | Vaata |
04.10.2026 | UAI | 1270€/in. | Vaata |
05.10.2026 | UAI | 1276€/in. | Vaata |
06.10.2026 | UAI | 1254€/in. | Vaata |
07.10.2026 | UAI | 1220€/in. | Vaata |
08.10.2026 | UAI | 1180€/in. | Vaata |
09.10.2026 | UAI | 1155€/in. | Vaata |
10.10.2026 | UAI | 1147€/in. | Vaata |
11.10.2026 | UAI | 1125€/in. | Vaata |
12.10.2026 | UAI | 1116€/in. | Vaata |
13.10.2026 | UAI | 1107€/in. | Vaata |
14.10.2026 | UAI | 1096€/in. | Vaata |
15.10.2026 | UAI | 1125€/in. | Vaata |
16.10.2026 | UAI | 1133€/in. | Vaata |
17.10.2026 | UAI | 1147€/in. | Vaata |
18.10.2026 | UAI | 1174€/in. | Vaata |
19.10.2026 | UAI | 1176€/in. | Vaata |
20.10.2026 | UAI | 1172€/in. | Vaata |
21.10.2026 | UAI | 1127€/in. | Vaata |
22.10.2026 | UAI | 1071€/in. | Vaata |
23.10.2026 | UAI | 1065€/in. | Vaata |
24.10.2026 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
25.10.2026 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
26.10.2026 | UAI | 1060€/in. | Vaata |
27.10.2026 | UAI | 1060€/in. | Vaata |