BONO 4*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2019 Viimane renoveerimine: 2022 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 490 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Becici In 100 m linna keskusest Becici. In 100 m linnast Becici In 25 km lennujaamast Tivat-TIV |
Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 100 m |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 2) Restoranid: 1 |
Lepingud | Aadress: Alekse Santica bb, Becici,Budva Telefon: +(382) 068114196 Veebileht: https://bono-luxury-rooms.business.site/ |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
Standard Double Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Superior Double Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Family Room With Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Merevaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Standard Double Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Superior Double Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Half Board | |
---|---|
Totilustus | |
Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) |
Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Õhtusöök: restoranid Restaurant (Rootsi laud, 18:00 - 20:30) |
Reisipäring
Kuupäev:
28.08.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
STANDARD DOUBLE ROOM
Toitlustus:
Bed&Breakfast
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€665 / reisija
Reisi hind on uuendatud 15.08.2025.
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
HinnagarantiiHind on indikatiivne ja võib vähesel määral muutuda. Otsime sulle alati kõige soodsama hinnaga variandi.
Hind sisaldab
- Lennupiletit koos pagasiga
- Majutust hotellis
- Toitlustus
- Hotellitransfeer
- Reisiesindaja teenused sihtkohas
Teised kuupäevad
28.08.2025 | BB | 665€/in. | Vaata |
28.08.2025 | HB | 763€/in. | Vaata |
04.09.2025 | BB | 692€/in. | Vaata |
04.09.2025 | HB | 791€/in. | Vaata |
07.09.2025 | BB | 744€/in. | Vaata |
07.09.2025 | HB | 843€/in. | Vaata |
08.09.2025 | BB | 785€/in. | Vaata |
08.09.2025 | HB | 883€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 805€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 906€/in. | Vaata |
28.09.2025 | BB | 717€/in. | Vaata |
28.09.2025 | HB | 817€/in. | Vaata |
05.10.2025 | BB | 724€/in. | Vaata |
05.10.2025 | HB | 823€/in. | Vaata |
12.10.2025 | BB | 811€/in. | Vaata |
12.10.2025 | HB | 910€/in. | Vaata |